Solicitar presupuesto

Chile: Programa de vigilancia ambiental – Sector centro de la cuidad de Antofagasta » Estación Prat». Parte 2


Informe Nº1 Período Agosto / Septiembre 2004

 

ANEXO
Tabla Nº3. Concentraciones Promedio Móvil CO

ESTACIÓN PRAT VARIABLE: MONOXIDO DE CARBONO UNIDAD :mg/m3
PERIODO: 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2004
PROMEDIO MOVIL 8 HORAS
DÍA                         HORAS                     MED MAX MIN
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
16 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 -99 1.1 -99 1.1 1.1
17 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 0.6
18 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
26 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99 -99 -99 -99 -99 0.0 0.0 0.0
MED 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
MAX 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 EXTR 1.1 0.0
MIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      
 
CODIGO DE AUSENCIA DE DATOS : -99  

ESTACIÓN PRAT VARIABLE: MONOXIDO DE CARBONO UNIDAD: mg/m3
AÑO 2004 PROMEDIO MÓVIL 8 HORAS MES: SEPTIEMBRE
DÍA                         HORAS                     MED MAX MIN
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      
1 0.1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 0.1
2 1.1 1.1 1.1 1.1